一、會(huì)議主題
助力電力數(shù)字化轉(zhuǎn)型 促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
二、會(huì)議組織
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)、國家電網(wǎng)有限公司發(fā)展策劃部、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃部
協(xié)辦單位:水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院
承辦單位:中國電力網(wǎng)、中華電氣網(wǎng)
三、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)
會(huì)議時(shí)間:2020年9月22-23日兩天,9月21日下午報(bào)到。
線下會(huì)議地址:北京京都信苑飯店
線上會(huì)議網(wǎng)址:線上參會(huì)采用預(yù)審,報(bào)名信息審核通過后可
獲取直播鏈接。
四、議程安排
2020中國電力規(guī)劃發(fā)展論壇日程 | |
主題: 助力電力數(shù)字化轉(zhuǎn)型 促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | |
9月21日 星期一 下午報(bào)到 | |
9月22日 星期二 上午 9:00~12:00 | |
9:00~9:05 | 國家能源局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 致辭 |
9:05~9:10 | 中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長 游敏 致辭 |
9:10~9:15 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)副總經(jīng)理 劉源 致辭 |
9:15~10:00 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施的影響分析—— 中國科學(xué)院院士 魏小琳 |
10:00~10:30 | 可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望—— 水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院副院長 易躍春 |
10:30~11:00 | 電力“十四五”規(guī)劃展望—— 全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長 周原冰 |
11:00~11:30 | 數(shù)字新基建助力電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型—— 國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理 辛永 |
11:30~12:00 | 3D數(shù)據(jù)平臺(tái)助力能源革命和數(shù)字革命的融合發(fā)展—— 上海利馳軟件有限公司董事長 令永卓 |
午餐:12:00~13:30 | |
9月22日 星期二 下午 14:00~17:00 | |
14:00~14:30 | 能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃研究—— 國家電網(wǎng)發(fā)展部處長 谷毅 |
14:30~15:00 | 大規(guī)模海上風(fēng)電發(fā)展對(duì)電網(wǎng)影響及應(yīng)對(duì)措施建議—— 南方電網(wǎng)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任 陳旭 |
15:00~15:30 | 國網(wǎng)新能源云探索與實(shí)踐—— 國家電網(wǎng)發(fā)展部副主任(正主任級(jí)) 劉勁松 |
15:30~16:00 | —— 國家電投戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任 黃寶德 |
16:00~16:30 | 我國核能產(chǎn)業(yè)2035發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告—— 電促會(huì)副會(huì)長、原中核集團(tuán)副總經(jīng)理 邱建剛 |
16:30~17:00 | 乘著新基建東風(fēng),加快充電樁建設(shè)—— 國網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)公司副總經(jīng)理 闕詩豐 |
晚餐:17:30~19:00 | |
9月23日 星期三 上午 9:00~12:00 | |
9:00~9:30 | 華能集團(tuán)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)踐—— 華能集團(tuán)信息技術(shù)公司總經(jīng)理 范偉寧 |
9:30~10:00 | 以能源數(shù)字化技術(shù)為抓手 創(chuàng)新推進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展—— 清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院副院長 高峰 |
10:00~10:30 | 數(shù)據(jù)中臺(tái)服務(wù)電力規(guī)劃—— 國網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心副主任 沈亮 |
10:30~11:00 | 數(shù)字化電力規(guī)劃平臺(tái)技術(shù)探討—— 南網(wǎng)能源發(fā)展研究院電力規(guī)劃中心主任 黃豫 |
11:00~11:25 | 來也科技CTO 胡一川 |
11:25~11:55 | |
午餐:12:00~13:30 | |
9月23日 星期三 下午 14:00~17:00 | |
14:00~14:30 | |
14:30~15:00 | 新能源高比例情景下儲(chǔ)能的發(fā)展機(jī)遇—— 中國華電集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任(正主任級(jí))羅錦華 |
15:00~15:30 | 國家能源投資集團(tuán)氫能發(fā)展—— 國家能源投資集團(tuán)氫能公司總經(jīng)理 |
15:30~15:50 | 雙循環(huán)格局下的光伏新能源模式探索—— 正泰電器董事、副總裁,正泰新能源總裁, 上海正泰電源系統(tǒng)董事長 陸川 |
15:50~16:20 | 綜合能源服務(wù)實(shí)踐與探索—— 國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)有限公司一級(jí)資深科研專家 楊旭升 |
16:20~17:00 | 互動(dòng)環(huán)節(jié) 參加嘉賓: 中國大唐集團(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展部副主任 中國華電集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任 國家能源投資集團(tuán)氫能公司總經(jīng)理 國網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)有限公司 |
會(huì)議閉幕 |
電促會(huì)副會(huì)長單位、理事單位、會(huì)員單位代表;各省電力公司、發(fā)電企業(yè)、地方電力集團(tuán)等發(fā)展規(guī)劃(策劃)、政策研究等相關(guān)部門或單位負(fù)責(zé)人或?qū)X?zé);從事能源互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、儲(chǔ)能、氫能、綜合能源服務(wù)、電動(dòng)汽車等相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或?qū)X?zé);各省(市、自治區(qū))電力行業(yè)協(xié)會(huì)代表;電力上下游產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)企業(yè)專家及相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)同志。
六、相關(guān)事項(xiàng)
1.參會(huì)費(fèi)用
線下會(huì)場(chǎng):座位有限,報(bào)滿即止。電促會(huì)會(huì)員單位1400元/人(含會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、自助餐費(fèi),下同),電促會(huì)副會(huì)長單位2名免費(fèi)參會(huì)名額,理事單位1名免費(fèi)參會(huì)名額,免費(fèi)名額之外的參會(huì)人員按照1400元/人收費(fèi)。非會(huì)員單位人員參會(huì)費(fèi)2800元/人。
線上會(huì)場(chǎng):電促會(huì)會(huì)員單位(含下屬單位)免費(fèi)。非會(huì)員單位1800元/人。
現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員住宿可統(tǒng)一安排,北京京都信苑飯店協(xié)議價(jià)500元/間·天(含單早餐),食宿費(fèi)用自理。
收款賬戶信息:
戶 名:中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)
賬 號(hào):0200 0006 0900 3615 723
開 戶 行:工商銀行北京櫻桃園支行
2.報(bào)名方式
聯(lián)系人:王英姿 010-63415479 13121119958(微信同號(hào))
可以自主選擇以下兩種方式中的任意一種報(bào)名。
(1)掃描下方二維碼完成報(bào)名。 (2)復(fù)制如下鏈接至瀏覽器中打開,并填寫報(bào)名信息。
https://sebxrvjfls.jiandaoyun.com/f/5f2bd20db8b5c70006a8a2a9
評(píng)論