據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,2017年,新增并網(wǎng)風電裝機1503萬千瓦,累計并網(wǎng)裝機容量達到1.64億千瓦,占全部發(fā)電裝機容量的9.2%。風電年發(fā)電量3057億千瓦時,占全部發(fā)電量的4.8%,比重比2016年提高0.7個百分點。2017年,全國風電平均利用小時數(shù)1948小時,同比增加203小時。全年棄風電量419億千瓦時,同比減少78億千瓦時,棄風限電形勢大幅好轉(zhuǎn)。
2017年,全國風電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)是福建(2756小時)、云南(2484小時)、四川(2353小時)和上海(2337小時)。
2017年,棄風率超過10%的地區(qū)是甘肅(棄風率33%、棄風電量92億千瓦時),新疆(棄風率29%、棄風電量133億千瓦時),吉林(棄風率21%、棄風電量23億千瓦時),內(nèi)蒙古(棄風率15%、棄風電量95億千瓦時)和黑龍江(棄風率14%、棄風電量18億千瓦時)。
2017年風電并網(wǎng)運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)
?。▍^(qū)、市) | 累計并網(wǎng)容量 | 發(fā)電量 | 棄風電量 | 棄風率 | 利用小時數(shù) |
合計 | 16367 | 3057 | 419 | 12% | 1948 |
北京 | 19 | 3 | 1854 | ||
天津 | 29 | 6 | 2095 | ||
河北 | 1181 | 263 | 20.3 | 7% | 2250 |
山西 | 872 | 165 | 11 | 6% | 1992 |
山東 | 1061 | 166 | 1784 | ||
內(nèi)蒙古 | 2670 | 551 | 95 | 15% | 2063 |
遼寧 | 711 | 150 | 13.2 | 8% | 2142 |
吉林 | 505 | 87 | 22.6 | 21% | 1721 |
黑龍江 | 570 | 108 | 17.5 | 14% | 1907 |
上海 | 71 | 17 | 2337 | ||
江蘇 | 656 | 120 | 1987 | ||
浙江 | 133 | 25 | 2007 | ||
安徽 | 217 | 41 | 2006 | ||
福建 | 252 | 65 | 2756 | ||
江西 | 169 | 31 | 1995 | ||
河南 | 233 | 30 | 1721 | ||
湖北 | 253 | 48 | 2098 | ||
湖南 | 263 | 50 | 2097 | ||
重慶 | 33 | 7 | 2267 | ||
四川 | 210 | 35 | 2353 | ||
陜西 | 363 | 54 | 2 | 4% | 1893 |
甘肅 | 1282 | 188 | 91.8 | 33% | 1469 |
青海 | 162 | 18 | 1664 | ||
寧夏 | 942 | 155 | 7.7 | 5% | 1650 |
新疆 | 1806 | 319 | 132.5 | 29% | 1750 |
西藏 | 0.8 | 0.1 | 1672 | ||
廣東 | 335 | 62 | 1841 | ||
廣西 | 150 | 25 | 2280 | ||
海南 | 31 | 6 | 1848 | ||
貴州 | 369 | 63 | 1818 | ||
云南 | 819 | 199 | 5.7 | 3% | 2484 |
備注:1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時;
2.并網(wǎng)容量、發(fā)電量、利用小時數(shù)來源于中電聯(lián);
3.棄風電量、棄風率來源于國家可再生能源中心、相關(guān)電網(wǎng)企業(yè)。